Overzicht voorzieningen per woning
Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen per woning.
| Wer-slagge | De Sloep | Groningen | Corry | Wilma | ||||
| Aantal personen | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Opp. woonkamer en keuken | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | |||
| Aantal slaapkamers | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Oven/magnetron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Koelkast/vriesvak | Ja | Ja | Ja | |||||
| Koelkast/aparte vriezer | Ja | Ja | Ja | |||||
| Afwasmachine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Aantal badkamers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Aantal WC's | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Bad | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Wastafel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Whirlpool | Ja | Ja | Ja | |||||
| Stoombad | Ja | Ja | ||||||
| Sauna | Ja | Ja | ||||||
| Wasmachine en droger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| CV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Vloerverwarming | Ja | Ja | Ja | |||||
| Aantal TV's | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| DVD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Radio/CD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Aantal terassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Afstand tot strand in m. | 200 | 800 | 200 | 300 | 300 | |||
| Eigen strandopgang | Ja | Ja | ||||||
| Grondopp. M2 | 1200 | 1700 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| Wisseldag | Za | Za | Za | Vr/Ma | Vr/Ma | |||
| Weekend/midweek | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | |||
| Roken toegestaan | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | |||
| Wer-slagge | De Sloep | Groningen | Corry | Wilma | ||||

