übersicht pro haus
Hier unter finden Sie ein übersicht pro haus.
Zurück nach häuser
| Wer-slagge | Fokke | De Sloep | Groningen | Corry | Wilma | |||
| Personen max. | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Fl�che Wohnzimmer und K�che | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | ||
| Schlafzimmer | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Backofen/microwelle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Kuhlschrank mit Gefrierschrank | Ja | Ja | Ja | |||||
| Kuhlschrank mit extra Gefrierschrank | Ja | Ja | Ja | |||||
| Sp�llmachine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Badezimmer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Anzahl WC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Badewanne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Waschbecken | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Whirlpool | Ja | Ja | Ja | |||||
| Dampfbad | Ja | Ja | ||||||
| Sauna | Ja | Ja | ||||||
| Waschmachine und Trockner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zentral Heizung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Bodenheizung | Ja | Ja | Ja | |||||
| Anzahl Fernseher | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| DVD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Radio/CD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Anzahl Terassen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Strecke zum Strand (m) | 200 | 300 | 800 | 200 | 300 | 300 | ||
| Strandaufgang | Ja | Ja | ||||||
| Grundfl�che in m2 | 1200 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
| Wechseltag | Sa | Sa | Sa | Sa | Fr/Mo | Fr/Mo | ||
| Kurzwoche/weekend | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
| Rauchen erlaubt | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
| Wer-slagge | Fokke | De Sloep | Groningen | Corry | Wilma | |||

